Voici la liste des machines que vous pourrez retrouver durant le Retro Game Alpes 2026. La liste est mise à jour régulièrement d’ici l’événement.
Flippers |
Total : 0
Total : 0
| # | Machine | Prêteur |
|---|---|---|
| 1 | Whirlwind (Williams) | Damien B. |
| 2 | Cirqus Voltaire (Bally) | Michel B. |
| 3 | Genesis (Gottlieb) | Guergue |
| 4 | Lady Luck (Bally) | Guergue |
| 5 | Metallica - Pro (Stern) | Nicolas D. |
| 6 | Airborne Avenger (Atari) | Frank D. |
| 7 | Middle Earth (Atari) | Frank D. |
| 8 | Space Riders (Atari) | Frank D. |
| 9 | Time 2000 (Atari) | Frank D. |
| 10 | The Atarians (Atari) | Frank D. |
| 11 | Superman (Atari) | Frank D. |
| 12 | Hercules (Atari) | Frank D. |
| 13 | Skill Flight (Bell Games) | Benoît R. |
| 14 | Space Station (Wiliams) | Lolepro |
| 15 | Black Knight: Sword of Rage (Stern) | pipiou_ch |
| 16 | Time Line (Gottlieb) | Cyril06 |
| 17 | 007 James Bond - Premium (Stern) | Jérôme P. |
| 18 | Iron Maiden - Premium (Stern) | Jérôme P. |
| 19 | Guns n' Roses - LE (JJP) | Jérôme P. |
| 20 | Space Invaders (Bally) | James |
| 21 | The Getaway: High Speed II (Williams) | Aymeric M. |
| 22 | 300 (Gottlieb) | Sok74 |
| 23 | Arena (Gottlieb) | Sok74 |
| 24 | Dipsy Doodle (Williams) | Sok74 |
| 25 | Hot Hand (Stern) | Hubert |
| 26 | Millionaire (Williams) | Mathias G |
| 27 | Flipper à définir | Olm |
| 28 | Flipper à définir | SMC |
| 29 | Combat (Zaccaria) | Marco |
| 30 | Pharaoh (Williams) | 8gord |
| 31 | The Amazing Spiderman (Gottlieb) | Jérémie |
| 32 | The Who's Tommy Pinball Wizard (Data-East) | Jérémie |
| 33 | Viking (Bally) | Fourchette |
| 34 | Surf'n Safari (Gottlieb) | Lorenz |
| 35 | Flipper à définir | Quentinvip |
| 36 | Blackout (Williams) | Mathias G |
Arcade |
Total : 0
Total : 0
| # | Machine | Prêteur |
|---|---|---|
| 1 | Borne Chronolgie | Sok74 |
| 2 | Jeutel Mini | Marc |
| 3 | New Astro City | Duke |
| 4 | Blast City | Guergue |
Consoles |
Total : 0
Total : 0
| # | Machine | Prêteur |
|---|---|---|
| 1 | PC 486 | Sok74 |
| 2 | Amstrad CPC 6128 | Youpla! |
| 3 | Master System | Youpla! |
| 4 | Dreamcast Jap + Stick arcade | Karbone |
| 5 | Megadrive 2 + Mega CD | Karbone |
| 6 | N64 RGB | Karbone |
| 7 | NES + Zapper + NES 4 score | Raphaël |
| 8 | Super Famicom | Raphaël |
| 9 | Saturn | Raphaël |
| 10 | Manette géante NES | Thomas |
| 11 | SNES Super Gameboy + Mini-TV monochrome | Virgile |
| 12 | Atari 520 STE x 2 en réseau | DOCs |
| 13 | Atari 1040 STE | DOCs |
| 14 | Super Nintendo | Perfect Dams |
| 15 | Atari 7800 | Perfect Dams |
| 16 | Amiga500 | MrOptions |
| 17 | ATARI 130XE | MrOptions |
| 18 | NEC Super Grafx | MrOptions |
| 19 | NEO-GEO | MrOptions |
| 20 | PHilips CD-I | MrOptions |
| 21 | Vectrex | SMC |
| 22 | ZX Spectrum | SMC |
| 23 | Commodore 64 | SMC |
| 24 | Gamecube + 2 Bongos | Virgile |
| 25 | Dreamcast avec 2 gun | Thomas |
| 26 | Neogeo AES avec jeux MVS | Thomas |
| 27 | 6128plus avec écran | Thomas |
| 28 | Jaguar | Thomas |
| 29 | Vectrex | Thomas |
| 30 | GX4000 avec jeu homebrew | Thomas |
| 31 | N64 4 joueurs | Thomas |
| 32 | 32X mais que deux jeux | Thomas |
| 33 | Multiméga avec des jeux megacd | Thomas |
| 34 | Snes 4 joueurs (bomberman) | Thomas |
| 35 | PC engine | Thomas |
| 36 | Amiga CD32 | Nicam |
| 37 | Colecovision | Nicam |
| 38 | Nec Duo | Nicam |
